株式基本情報や所有者別保有状況、主要株主など当社の株式についてご紹介いたします。
株式基本情報
2025年9月30日 現在
| 証券コード | 8747 |
|---|---|
| 上場証券取引所及び市場区分 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 発行済株式の総数 | 8,897,472株 |
| 定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
| 売買単位 | 100株 |
| 株主数 | 1,402名 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 期末配当支払株主確定日 | 毎年3月31日 |
| 中間配当支払株主確定日 | 毎年9月30日 (中間配当を行う場合) |
株主優待に関しては実施しておりません。
大株主の状況 (上位10位)
2025年9月30日 現在
| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社多々良マネジメント | 1,000 | 16.52 |
| 多々良 義成 | 407 | 6.73 |
| 椛田 法義 | 401 | 6.63 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 369 | 6.09 |
| 豊トラスティ証券従業員持株会 | 323 | 5.34 |
| 株式会社三井住友銀行 | 288 | 4.76 |
| 株式会社みずほ銀行 | 240 | 3.96 |
| 多々良 實夫 | 207 | 3.42 |
| 賀来 昌義 | 183 | 3.02 |
| 多々良 豊子 | 89 | 1.47 |
| 計 | 3,510 | 57.99 |
上記のほか当社所有の自己株式2,844,521株があります。