貸借対照表
第70期 中間連結貸借対照表
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 8,470,274 | 5,191,781 | |||
| 委託者未収金 | 17,544 | 22,586 | |||
| 有価証券 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 約定見返勘定 | 4,130 | – | |||
| 保管有価証券 | 28,497,071 | 30,615,006 | |||
| 差入保証金 | 64,408,306 | 92,803,598 | |||
| 委託者先物取引差金 | 15,762,380 | 30,908,966 | |||
| その他 | 1,632,570 | 1,426,874 | |||
| 貸倒引当金 | △2,162 | △1,022 | |||
| 流動資産合計 | 119,790,116 | 161,967,792 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 3,009,062 | 2,970,944 | |||
| 無形固定資産 | |||||
| その他 | 121,592 | 127,619 | |||
| 無形固定資産合計 | 121,592 | 127,619 | |||
| 投資その他の資産 | |||||
| その他 | 3,120,420 | 3,260,264 | |||
| 貸倒引当金 | △180,299 | △171,836 | |||
| 投資その他の資産合計 | 2,940,121 | 3,088,428 | |||
| 固定資産合計 | 6,070,777 | 6,186,992 | |||
| 資産合計 | 125,860,893 | 168,154,785 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| トレーディング商品 | – | 3,840 | |||
| 約定見返勘定 | – | 606 | |||
| 短期借入金 | 700,000 | 700,000 | |||
| 未払法人税等 | 347,562 | 752,214 | |||
| 賞与引当金 | 175,384 | 224,117 | |||
| 役員賞与引当金 | 78,000 | – | |||
| 預り証拠金 | 59,847,132 | 91,092,082 | |||
| 預り証拠金代用有価証券 | 28,497,071 | 30,615,006 | |||
| 金融商品取引保証金 | 20,251,964 | 25,908,933 | |||
| その他 | 502,297 | 2,169,831 | |||
| 流動負債合計 | 110,399,412 | 151,466,632 | |||
| 固定負債 | |||||
| 株式給付引当金 | 138,251 | 133,643 | |||
| 役員株式給付引当金 | 79,145 | 59,339 | |||
| 役員退職慰労引当金 | 172,670 | 172,670 | |||
| 訴訟損失引当金 | 163,500 | 170,451 | |||
| 退職給付に係る負債 | 793,618 | 806,372 | |||
| その他 | 229,068 | 344,170 | |||
| 固定負債合計 | 1,576,254 | 1,686,646 | |||
| 特別法上の準備金 | |||||
| 商品取引責任準備金 | 40,273 | 40,273 | |||
| 金融商品取引責任準備金 | 44,826 | 44,826 | |||
| 特別法上の準備金合計 | 85,099 | 85,099 | |||
| 負債合計 | 112,060,766 | 153,238,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 | |||
| 資本剰余金 | 1,257,794 | 1,303,163 | |||
| 利益剰余金 | 12,089,193 | 13,041,619 | |||
| 自己株式 | △1,822,560 | △1,829,793 | |||
| 株主資本合計 | 13,246,426 | 14,236,990 | |||
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 491,725 | 625,398 | |||
| 退職給付に係る調整累計額 | 61,975 | 54,017 | |||
| その他の包括利益累計額合計 | 553,701 | 679,416 | |||
| 純資産合計 | 13,800,127 | 14,916,406 | |||
| 負債純資産合計 | 125,860,893 | 168,154,785 | |||
損益計算書
第70期 中間連結損益計算書
(単位:千円)
|
前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
||
|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||
| 受入手数料 | 4,517,518 | 4,518,345 | |
| トレーディング損益 | △31,422 | 83,489 | |
| 金融収益 | – | 27,320 | |
| その他の営業収益 | 71,214 | 14,748 | |
| 営業収益計 | 4,557,310 | 4,643,904 | |
| 金融費用 | 10,381 | 10,056 | |
| 純営業収益 | 4,546,929 | 4,633,847 | |
| 販売費及び一般管理費 | 2,942,116 | 2,705,664 | |
| 営業利益 | 1,604,812 | 1,928,182 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取利息 | 19,060 | 5,971 | |
| 受取配当金 | 25,828 | 31,157 | |
| 為替差益 | – | 4,227 | |
| 貸倒引当金戻入額 | – | 9,602 | |
| その他 | 7,259 | 7,962 | |
| 営業外収益合計 | 52,148 | 58,920 | |
| 営業外費用 | |||
| 為替差損 | 14,734 | – | |
| 投資事業組合運用損 | 622 | 5,935 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,767 | – | |
| 権利金償却 | 48 | 75 | |
| 雑損失 | 8 | – | |
| 営業外費用合計 | 19,180 | 6,010 | |
| 経常利益 | 1,637,779 | 1,981,093 | |
| 特別利益 | |||
| 固定資産受贈益 | – | 27,272 | |
| 投資有価証券売却益 | 189,108 | 184,794 | |
| 訴訟損失引当金戻入額 | 50,046 | – | |
| 保険解約返戻金 | 1,215 | – | |
| 特別利益合計 | 240,370 | 212,066 | |
| 特別損失 | |||
| 固定資産除売却損 | – | 11,484 | |
| 投資有価証券評価損 | 98,055 | – | |
| 訴訟損失引当金繰入額 | – | 7,301 | |
| 特別損失合計 | 98,055 | 18,785 | |
| 税金等調整前中間純利益 | 1,780,095 | 2,174,375 | |
| 法人税等 | 616,267 | 705,152 | |
| 中間純利益 | 1,163,827 | 1,469,222 | |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,163,827 | 1,469,222 | |
包括利益計算書
第70期 中間連結包括利益計算書
(単位:千円)
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
||
|---|---|---|---|
| 中間純利益 | 1,163,827 | 1,469,222 | |
| その他の包括利益 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △193,553 | 133,673 | |
| 為替換算調整勘定 | 39,423 | – | |
| 退職給付に係る調整額 | △3,363 | △7,958 | |
| その他の包括利益合計 | △157,493 | 125,715 | |
| 中間包括利益 | 1,006,333 | 1,594,938 | |
| (内訳) | |||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 1,006,333 | 1,594,938 | |
キャッシュ・フロー計算書
第70期 中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:千円)
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
||
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,780,095 | 2,174,375 | |
| 減価償却費 | 75,805 | 65,049 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | – | 11,484 | |
| 固定資産受贈益 | – | △27,272 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40,412 | △9,602 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,009 | 48,733 | |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △65,000 | △78,000 | |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △1,890 | △4,608 | |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | – | △19,805 | |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △50,046 | 7,301 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,827 | 12,753 | |
| 保険解約返戻金 | △1,215 | – | |
| 受取利息及び受取配当金 | △44,888 | △37,128 | |
| 支払利息 | 10,381 | 10,056 | |
| 為替差損益(△は益) | 14,733 | △4,227 | |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 622 | 5,935 | |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △189,108 | △184,794 | |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 98,055 | – | |
| 商品取引責任準備預金の増減額(△は増加) | – | 157,415 | |
| 委託者未収金の増減額(△は増加) | △38,781 | △5,042 | |
| 委託者未払金の増減額(△は減少) | △1,485,566 | – | |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △9,421,759 | △28,395,291 | |
| 預り証拠金の増減額(△は減少) | 8,704,012 | 31,244,949 | |
| 金融商品取引保証金の増減額(△は減少) | 1,477,834 | 5,656,969 | |
| 委託者先物取引差金(借方)の増減額(△は増加) | 8,234,772 | △15,146,586 | |
| 未収委託者取引差金の増減額(△は増加) | △7,565,725 | 989,387 | |
| 未払委託者取引差金の増減額(△は減少) | △2,389,952 | 985,140 | |
| その他 | △438,897 | △36,375 | |
| 小計 | △1,241,289 | △2,579,183 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,868 | 34,524 | |
| 利息の支払額 | △11,980 | △11,563 | |
| 損害賠償金の支払額 | △46,000 | △350 | |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △535,086 | △313,853 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,789,487 | △2,870,426 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,454 | △10,062 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | – | 909 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,500 | △8,727 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △254,339 | – | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 262,803 | 272,259 | |
| 貸付による支出 | △192 | △2,000 | |
| 貸付金の回収による収入 | 463 | 64 | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,200 | 700 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,850 | – | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,169 | 253,143 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | 4,600,000 | – | |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,600,000 | – | |
| 自己株式の取得による支出 | △45 | – | |
| 配当金の支払額 | △404,981 | △516,842 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △908 | △1,274 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △405,935 | △518,117 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,824 | 4,227 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,165,769 | △3,131,173 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,654,960 | 8,137,854 | |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,489,191 | 5,006,681 | |